Or Spot (XAU/EUR)
Performance Historique
| Période | Début | Fin | Var. |
|---|---|---|---|
| 2024 (YTD) | 65 400 € | 76 450 € | +16.8% |
| 2023 | 58 200 € | 65 400 € | +12.3% |
| 2022 | 52 100 € | 58 200 € | +11.7% |
| 2021 | 50 500 € | 52 100 € | +3.1% |
Suivez le cours spot officiel LBMA et prenez les meilleures décisions pour votre patrimoine.
| Période | Début | Fin | Var. |
|---|---|---|---|
| 2024 (YTD) | 65 400 € | 76 450 € | +16.8% |
| 2023 | 58 200 € | 65 400 € | +12.3% |
| 2022 | 52 100 € | 58 200 € | +11.7% |
| 2021 | 50 500 € | 52 100 € | +3.1% |
L'or est la valeur refuge par excellence. En période d'incertitude économique, il protège votre pouvoir d'achat face à l'inflation.
Passer à l'action